Еженедельное уведомление о кредитном плече от 6 апреля 2026 года
Обращаем ваше внимание на то, что во время экономических событий с высоким уровнем воздействия новые позиции по затронутым инструментам будут открываться с соответствующими лимитами кредитного плеча, как показано ниже:
| Тип символа | Кредитное плечо |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:20 |
| Gold | 1:200 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:50 |
Эти корректировки кредитного плеча будут применяться во время экономических событий и временных рамок, перечисленных ниже:
| Дата | День | Время (GMT+3) | Новостное событие | Валюта | Время начала | Время окончания | Затронутый тип символа |
| 6 Apr 2026 | Monday | 17:00 | ISM Non-Manufacturing PMI (Mar) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 7 Apr 2026 | Tuesday | 15:30 | Durable Goods Orders (MoM) (Feb) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 8 Apr 2026 | Wednesday | 05:00 | RBNZ Interest Rate Decision | NZD | 04:45 | 05:05 | Forex |
| 8 Apr 2026 | Wednesday | 17:30 | Crude Oil Inventories | USD | 17:15 | 17:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 8 Apr 2026 | Wednesday | 21:00 | FOMC Meeting Minutes | USD | 20:45 | 21:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 9 Apr 2026 | Thursday | 15:30 | Core PCE Price Index (YoY) (Feb) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 10 Apr 2026 | Friday | 09:00 | German CPI (MoM) (Mar) | EUR | 08:45 | 09:05 | Forex |
| 10 Apr 2026 | Friday | 15:30 | Core CPI (MoM) (Mar) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
Позиции, открытые до начала периода, никак не будут затронуты. По окончании периода ваши исходные настройки кредитного плеча будут автоматически восстановлены.
Важные замечания:
- Продолжительность зависит от конкретного инструмента и события. Период может быть продлен на основании решений по управлению рисками.
- Клиентам рекомендуется учитывать запланированные сроки при управлении позициями.
- Клиентам необходимо отслеживать свои открытые позиции и поддерживать достаточный уровень собственного капитала.
Если у вас есть вопросы по поводу этих изменений или вам требуется помощь, пожалуйста, напишите нам по адресу support@vantagemarkets.io.