Еженедельное уведомление о кредитном плече от 27 марта 2026 года
Обращаем ваше внимание на то, что во время экономических событий с высоким уровнем воздействия новые позиции по затронутым инструментам будут открываться с соответствующими лимитами кредитного плеча, как показано ниже:
| Тип символа | Кредитное плечо |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:20 |
| Gold | 1:200 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:50 |
Эти корректировки кредитного плеча будут применяться во время экономических событий и временных рамок, перечисленных ниже:
| Дата | День | Время (GMT+3) | Новостное событие | Валюта | Время начала | Время окончания | Затронутый тип символа |
| 30 Mar 2026 | Monday | 15:00 | German CPI (MoM) (Mar) | EUR | 14:45 | 15:05 | Forex |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | 04:30 | Manufacturing PMI (Mar) | CNY | 04:15 | 04:35 | Forex |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | 09:00 | GDP (QoQ) (Q4) | GBP | 08:45 | 09:05 | Forex |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | 12:00 | CPI (YoY) (Mar) | EUR | 11:45 | 12:05 | Forex |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | 16:45 | Chicago PMI (Mar) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | 17:00 | CB Consumer Confidence (Mar) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 Apr 2026 | Wednesday | 15:15 | ADP Nonfarm Employment Change (Mar) | USD | 15:00 | 15:20 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 Apr 2026 | Wednesday | 15:30 | Retail Sales (MoM) (Feb) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 Apr 2026 | Wednesday | 16:45 | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 Apr 2026 | Wednesday | 17:00 | ISM Manufacturing PMI (Mar) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 Apr 2026 | Wednesday | 17:30 | Crude Oil Inventories | USD | 17:15 | 17:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 03 Apr 2026 | Friday | 15:30 | Nonfarm Payrolls (Mar) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 03 Apr 2026 | Friday | 16:45 | S&P Global Services PMI (Mar) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 03 Apr 2026 | Friday | 17:00 | ISM Non-Manufacturing PMI (Mar) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
Позиции, открытые до начала периода, никак не будут затронуты. По окончании периода ваши исходные настройки кредитного плеча будут автоматически восстановлены.
Важные замечания:
- Продолжительность зависит от конкретного инструмента и события. Период может быть продлен на основании решений по управлению рисками.
- Клиентам рекомендуется учитывать запланированные сроки при управлении позициями.
- Клиентам необходимо отслеживать свои открытые позиции и поддерживать достаточный уровень собственного капитала.
Если у вас есть вопросы по поводу этих изменений или вам требуется помощь, пожалуйста, напишите нам по адресу support@vantagemarkets.io.