Изменения в графике работы торговых точек в ЕС и Великобритании при переходе на летнее время 26 октября 2025 г.
Обратите внимание, что часы торговли и время рыночных сессий следующих инструментов будут изменены в связи с предстоящим переходом на летнее время в ЕС и Великобритании. Эти изменения вступят в силу с 26 октября 2025 года .
| Symbol | Trading time (GMT+3) |
| Cocoa | Mon-Fri: 12:45-20:30 |
| Coffee | Mon-Fri: 12:15-20:30 |
| Sugar | Mon-Fri: 11:30-20:00 |
| UKOUSD | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| UKOUSDft | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| GER40 | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| GER40.inst | Mon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Tue-Fri: 01:00-03:00, 03:15-24:00 |
| GER40ft | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| ES35 | Mon-Fri: 10:00-21:00 |
| UK100 | Mon-Thu: 01:05-24:00 Fri: 01:00-24:00 |
| UK100ft | Mon: 01:05-24:00 Tue-Fri: 01:00-24:00 |
| NETH25 | Mon-Fri: 10:00-24:00 |
| SWI20 | Mon-Fri: 10:00-20:00 |
| EUB10Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| EUB2Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| EUB30Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| EUB5Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| EURIBOR3M | Mon-Fri: 04:00-24:00 |
| LongGilt | Mon-Fri: 11:00-21:00 |
| EU Shares | Mon-Fri: 11:05-19:30 |
| UK Shares | Mon-Fri: 11:05-19:30 |
| GBXUSD | Mon-Fri: 11:05-19:30 |
| PTEC | Mon-Fri: 11:05-19:30 |
| AML | Mon-Fri: 11:05-19:30 |
| XALUSD | Mon-Thu: 04:00-22:00 Fri: 04:00-21:57 |
Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться по адресу support@vantagemarkets.com .