2025年4月11日:財報季已至:槓桿調整在即
通知
考慮到即將到來的收益季,我們想通知您自 2025 年 4 月 14 日起進行臨時槓桿設定調整。
槓桿設定調整詳情
受影響的產品 | 調整後的標準槓桿 | 調整後的動態槓桿* | 「調整後的動態槓桿適用時段(GMT +3)」 |
所有澳洲股票差價合約 | 無變更 | 5:1 | 星期一 ~ 星期五 03:00-03:30; 08:30-09:00 |
所有歐洲股票差價合約 | 無變更 | 5:1 | 星期一 ~ 星期五 10:05-10:35; 18:00-18:30 |
所有英國股票差價合約 | 無變更 | 5:1 | 星期一 ~ 星期五 10:05-10:35; 18:00-18:30 |
所有香港股票差價合約 | 無變更 | 5:1 | 星期一 ~ 星期五 04:30-05:00; 10:30-11:00 |
所有美國股票差價合約 | 20:1 | 5:1 | 星期一 ~ 星期五 16:30-17:00; 22:30-23:00 |
*適用於以下時間內在 MetaTrader 5 (MT5) 平台上開設的新部位:
市場重新開放後30分鐘;
收盤前 30 分鐘
一旦部位不再處於這些指定的時間範圍內,槓桿率將恢復到調整後的標準水準。
請注意,這些臨時槓桿設定調整將在收益季結束時取消。當調整解除且槓桿率恢復到常規設定時,您將收到另一個通知。
如果您對這些變更有任何疑問或需要協助,請隨時透過support@vantagemarkets.com與我們聯繫。