ساعات التداول خلال عطلة مارس 2025
الإشعارات
يُرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية ستتأثر بالعطلة القادمة في مارس 2025.
| GMT+3 | 3 مارس 2025 | 4 مارس 2025 | 5 مارس 2025 | 14 مارس 2025 | 21 مارس 2025 | 24 مارس 2025 | 28 مارس 2025 | 31 مارس 2025 |
| Cainival | Cainival | Ash Wednesday | Holi | Human Rights Day | Saint Joseph’s Day | Cuti Bersama | Eid Mubarak | |
| DJ30 | ||||||||
| DJ30ft | ||||||||
| SP500 | ||||||||
| SP500ft | ||||||||
| NAS100 | ||||||||
| NAS100ft | ||||||||
| US2000 | ||||||||
| Nikkei225 | ||||||||
| JPN225ft | ||||||||
| UK100 | ||||||||
| UK100ft | ||||||||
| GER40 | ||||||||
| GER40ft | ||||||||
| EU50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| FRA40ft | ||||||||
| ES35 | ||||||||
| HK50 | ||||||||
| HK50ft | ||||||||
| SPI200 | ||||||||
| CHINA50 | ||||||||
| CHINA50ft | ||||||||
| USDX | ||||||||
| VIX | ||||||||
| SA40 | مغلق | |||||||
| TWINDEX | ||||||||
| SGP20 | ||||||||
| BVSPX | مغلق | مغلق | فتح متأخر 18:00 مغلق مبكراً 21:55 | |||||
| HKTECH | ||||||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| XPDUSD | ||||||||
| XPTUSD | ||||||||
| UKOUSD | ||||||||
| UKOUSDft | ||||||||
| USOUSD | ||||||||
| CL-OIL | ||||||||
| NG | ||||||||
| GAS | ||||||||
| Gasoil | ||||||||
| Copper | ||||||||
| Cotton | ||||||||
| OJ | ||||||||
| Cocoa | ||||||||
| Coffee | ||||||||
| Sugar | ||||||||
| Soybean | ||||||||
| Wheat | ||||||||
| USDBRL | مغلق | مغلق | ||||||
| USDCLP | ||||||||
| USDCOP | مغلق | |||||||
| USDINR | مغلق | مغلق | ||||||
| USDTWD | ||||||||
| USDIDR | مغلق | مغلق | ||||||
| USDKRW | مغلق | |||||||
| USDTHB | ||||||||
| US shares | ||||||||
| HK shares | ||||||||
| EU Shares | ||||||||
| UK Shares | ||||||||
| AU Shares | ||||||||
| AE Shares | ||||||||
| ETF | ||||||||
| EUB10Y | ||||||||
| EUB5Y | ||||||||
| EUB30Y | ||||||||
| EUB2Y | ||||||||
| LongGilt | ||||||||
| EURIBOR3M | ||||||||
| USNote10Y |